重大活动保障专题服务
一、天气预报
2025年高考期间(6月7~10日)全州天气总体较好,仅在8日午后有分散性雷阵雨,高考期间气温适宜,利于考生正常发挥。具体预报:7日08:00~8日14:00全州多云;8日14:00~8日20:00全州分散性雷阵雨,有5~6偏北风;8日20:00~10日20:00全州晴或多云。考试期间最高气温25℃左右,最低气温11℃左右。各县市具体预报见下表:
临夏市
天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 | |
小阵雨 | 19 | 10 | 西风 | 3 | |
7日08时~7日20时 | 多云 | 22 | 13 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 18 | 9 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 25 | 12 | 北风 | 5 |
多云 | 21 | 8 | 西北风 | 3 | |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 28 | 11 | 西北风 | 2 |
晴间多云 | 23 | 9 | 西北风 | 2 | |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 12 | 西北风 | 2 |
永靖
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 21 | 12 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 24 | 15 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 20 | 11 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 27 | 14 | 北风 | 6 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 23 | 10 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 30 | 13 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 25 | 11 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 32 | 14 | 西北风 | 2 |
东乡锁南
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
小阵雨 | 18 | 8 | 西风 | 3 | |
7日08时~7日20时 | 多云 | 19 | 10 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 20 | 9 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 22 | 10 | 北风 | 6 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 18 | 9 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 25 | 8 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 21 | 10 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
东乡达板
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 19 | 9 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 20 | 11 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 21 | 10 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 23 | 11 | 北风 | 6 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 19 | 10 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 25 | 9 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 22 | 11 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 27 | 11 | 西北风 | 2 |
广河
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
小阵雨 | 19 | 10 | 西风 | 3 | |
7日08时~7日20时 | 多云 | 22 | 13 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 18 | 9 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 25 | 12 | 北风 | 5 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 23 | 8 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 28 | 11 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 23 | 9 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 12 | 西北风 | 2 |
和政
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 阵雨 | 17 | 8 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 20 | 9 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 21 | 9 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 23 | 10 | 北风 | 5 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 19 | 9 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 26 | 9 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 22 | 10 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 28 | 10 | 西北风 | 2 |
康乐
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 阵雨 | 19 | 9 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 22 | 12 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 18 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 25 | 11 | 北风 | 5 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 21 | 7 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 28 | 10 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 23 | 8 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 11 | 西北风 | 2 |
临夏县
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 阵雨 | 18 | 9 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 21 | 12 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 17 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 24 | 11 | 北风 | 5 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 20 | 7 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 22 | 8 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 29 | 11 | 西北风 | 2 |
积石山
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 18 | 8 | 西风 | 3 |
7日08时~7日20时 | 多云 | 19 | 10 | 西北风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 20 | 9 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日20时 | 多云转雷阵雨 | 21 | 10 | 北风 | 5 |
8日20时~9日08时 | 多云 | 19 | 9 | 西北风 | 3 |
9日08时~9日20时 | 晴间多云 | 25 | 8 | 西北风 | 2 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 21 | 10 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日20时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
二、对策建议
1、高考期间全州仅在8日午后有分散性雷阵雨,其余时段晴或多云,天气总体较好,气温适宜,利于考生正常发挥,但昼夜温差较大,提醒考生需适时增减衣物,合理安排赴考时间,并注意交通安全。
2、6月为我州强对流天气多发时段,提请相关部门及考生密切关注气象部门每日更新的天气预报及灾害性天气预警信息,提前做好各种应急准备。
预 祝 各 位 学 子 金 榜 题 名!