2025年高考期间临夏州天气预报(三)
2025年高考期间临夏州天气预报(三)
一、天气预报
2025年高考期间(6月7~10日)全州有2次降水天气,主要在6日夜间至7日白天全州多云有分散小阵雨,9日白天全州大部有小雨,太子山沿线部分乡镇有中雨。高考期间气温适宜,利于考生正常发挥。具体预报:7日08:00~17:00全州多云有分散性小阵雨;7日17:00~9日07:00全州多云;9日07:00~17:00全州大部小雨,太子山沿线部分乡镇中雨;9日17:00~10日20:00全州晴或多云。考试期间最高气温25℃左右,最低气温11℃左右。各县市具体预报见下表:
临夏市
天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 | |
小阵雨 | 17 | 10 | 西北风 | 2 | |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 18 | 12 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 19 | 15 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 15 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 23 | 11 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 25 | 20 | 西北风 | 3 |
多云转小雨 | 20 | 9 | 北风 | 3 | |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 22 | 11 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 24 | 18 | 西北风 | 3 |
晴间多云 | 18 | 7 | 西北风 | 2 | |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 22 | 西北风 | 2 |
永靖
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 19 | 12 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 20 | 14 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 21 | 17 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 17 | 10 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 25 | 13 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 27 | 22 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 22 | 11 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 24 | 13 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 26 | 20 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 20 | 9 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 29 | 12 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 32 | 24 | 西北风 | 2 |
东乡锁南
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 14 | 9 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 15 | 11 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 16 | 13 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 13 | 7 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 20 | 10 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 22 | 17 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 17 | 8 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 19 | 11 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 21 | 15 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 15 | 6 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 24 | 10 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 27 | 21 | 西北风 | 2 |
东乡达板
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 15 | 10 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 16 | 12 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 17 | 14 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 14 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 21 | 11 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 23 | 18 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 18 | 9 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 20 | 12 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 22 | 16 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 16 | 7 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 25 | 11 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 28 | 22 | 西北风 | 2 |
广河
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 17 | 10 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 18 | 12 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 19 | 15 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 15 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 23 | 11 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 25 | 20 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 20 | 9 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 22 | 11 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 24 | 18 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 18 | 7 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 22 | 西北风 | 2 |
和政
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 15 | 8 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 16 | 10 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 17 | 13 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 13 | 6 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 21 | 9 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 23 | 18 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 18 | 7 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 20 | 9 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 22 | 16 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 16 | 5 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 25 | 8 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 28 | 20 | 西北风 | 2 |
康乐
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 17 | 10 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 18 | 12 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 19 | 15 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 15 | 8 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 23 | 11 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 25 | 20 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 20 | 9 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 22 | 11 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 24 | 18 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 18 | 7 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 27 | 10 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 30 | 22 | 西北风 | 2 |
临夏县
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 16 | 9 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 17 | 11 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 18 | 14 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 14 | 7 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 22 | 10 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 24 | 19 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 19 | 8 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 21 | 10 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 23 | 17 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 17 | 6 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 26 | 9 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 29 | 21 | 西北风 | 2 |
积石山
时 间 | 天 气 现 象 | 最 高 气 温 | 最 低 气 温 | 风 向 | 风 力 |
6日20时~7日08时 | 小阵雨 | 14 | 9 | 西北风 | 2 |
7日08时~7日14时 | 小阵雨 | 15 | 11 | 西风 | 3 |
7日14时~7日20时 | 小阵雨转多云 | 16 | 13 | 西风 | 3 |
7日20时~8日08时 | 多云 | 13 | 7 | 西北风 | 2 |
8日08时~8日14时 | 多云 | 20 | 10 | 西风 | 3 |
8日14时~8日20时 | 多云 | 22 | 17 | 西北风 | 3 |
8日20时~9日08时 | 多云转小雨 | 17 | 8 | 北风 | 3 |
9日08时~9日14时 | 小雨 | 19 | 11 | 西风 | 3 |
9日14时~9日20时 | 小雨转多云 | 21 | 15 | 西北风 | 3 |
9日20时~10日08时 | 晴间多云 | 15 | 6 | 西北风 | 2 |
10日08时~10日14时 | 晴间多云 | 24 | 10 | 西北风 | 2 |
10日14时~10日20时 | 晴间多云 | 27 | 21 | 西北风 | 2 |
二、对策建议
1、高考期间7日、9日有降水天气,请考生合理安排赴考时间,防范降水天气对出行可能造成的不利影响;提请相关单位加强考务组织、交通疏导和安全管理工作。
2、6月为我州强对流天气多发时段,提请相关部门及考生密切关注气象部门每日更新的天气预报及灾害性天气预警信息,提前做好各种应急准备。
预 祝 临 夏 学 子 高 考 圆 梦!