2026年1-9月临夏州主要指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 384.0 | 3.5 | 5.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 59.6 | 4.1 | 5.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 68.9 | 5.1 | 6.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 255.5 | 3.0 | 4.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 120.2 | -2.6 | 1.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25091 | 5.2 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10165 | 7.2 | 7.2 |
主要经济指标
(2026年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 45.4 | 8.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -32.5 | -10.8 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 44.2 | -13.0 | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 20.4 | 3.7 | 6.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 258.3 | 2.1 | 0.7 |
人民币存款余额 | 亿元 | 1185.5 | 1.9 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 883.3 | 4.1 | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.7 | 1.7 | 0.9 |
旅游花费 | 亿元 | 245.8 | 6.1 | — |
四 上 单 位
(2026年 9月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 789 | 686 | 103 |
按行业分 | |||
工业 | 121 | 123 | -2 |
建筑业 | 185 | 176 | 9 |
房地产业 | 132 | 118 | 14 |
批零住餐业 | 317 | 251 | 66 |
其中:大个体和产业活动单位 | 101 | 87 | 14 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 201 | 173 | 28 |
临夏县 | 95 | 84 | 11 |
康乐县 | 88 | 78 | 10 |
永靖县 | 112 | 101 | 11 |
广河县 | 76 | 61 | 15 |
和政县 | 91 | 80 | 11 |
东乡县 | 78 | 68 | 10 |
积石山县 | 48 | 41 | 7 |
地区生产总值
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 384.0 | 3.5 | 100.0 |
第一产业 | 59.6 | 4.1 | 15.5 |
第二产业 | 68.9 | 5.1 | 18.0 |
第三产业 分行业 | 255.5 | 3.0 | 66.5 |
农林牧渔业 | 63.8 | 4.3 | 16.6 |
工业 | 41.2 | 35.8 | 10.7 |
建筑业 | 27.8 | -21.7 | 7.2 |
批发和零售业 | 28.5 | -0.6 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8.6 | 4.8 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 9.3 | 3.0 | 2.4 |
金融业 | 26.4 | -0.8 | 6.9 |
房地产业 | 34.4 | 2.0 | 9.0 |
其他服务业 | 143.9 | 4.4 | 37.5 |
农 业
(2026年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 108.2 | 3.7 |
1、农业 | 亿元 | 47.5 | 3.1 |
2、林业 | 亿元 | 0.2 | -57.6 |
3、牧业 | 亿元 | 45.1 | 4.0 |
4、渔业 | 亿元 | 0.7 | 23.4 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 14.7 | 6.2 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 29.5 | 0.9 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 15.19 | 2.37 |
羊出栏 | 万只 | 198.03 | 5.78 |
猪出栏 | 万头 | 17.57 | -0.60 |
鸡出栏 | 万只 | 206.97 | 0.16 |
(2026年9月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 39.92 | -7.45 |
其中:牛存栏 | 万头 | 38.18 | -6.99 |
羊存栏 | 万只 | 223.36 | 0.48 |
猪存栏 | 万头 | 25.68 | -6.34 |
鸡存栏 | 万只 | 303.85 | -0.33 |
工 业
(2026年 1-9 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 45.4 |
其中:轻工业 | -1.2 |
重工业 | 55.0 |
其中:国有控股企业 | 74.6 |
其中:国有企业 | 167.6 |
股份制企业 | 5.0 |
其中:中央企业 | 97.0 |
省属企业 | 12.6 |
地方企业 | -4.9 |
其中:非公有制 | -10.9 |
其中:私营企业 | -11.8 |
工 业
(2026年 1-9月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 204.8 | 17.0 |
乳制品(吨) | 7475.2 | -15.8 |
铝材(吨) | 19783.3 | -15.6 |
轻革(万平方米) | 1137.5 | 33.6 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.7 | 1.9 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 2.5 | 3.3 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 10.2 | -4.7 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 8.5 | 7.8 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 9.5 | 4.1 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 27.2 | -21.2 |
注:本表全社会用电量统计口径包含销售电量、线损电量、厂用电量。
交通运输邮电
(2026年 1-9 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 2985.1 | 1.6 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 98441.5 | 0.8 |
公路货运量 | 万吨 | 8382.6 | 4.7 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1702662.5 | 5.3 |
(2026年 1-9 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 3218.1 | -16.1 |
快递业务 | 万件 | 2206.2 | 20.0 |
邮政普遍服务 | 万件 | 1012.0 | -49.3 |
电信业务总量 | 亿元 | 11.9 | 7.5 |
服 务 业
(2026年 1-8 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 14.6 | 0.8 |
营业成本 | 亿元 | 11.0 | -1.6 |
税金及附加 | 亿元 | 0.04 | -1.9 |
销售费用 | 亿元 | 0.8 | -1.9 |
管理费用 | 亿元 | 1.1 | -8.5 |
财务费用 | 亿元 | 0.1 | 16.7 |
营业利润 | 亿元 | 1.1 | 23.1 |
利润总额 | 亿元 | 1.1 | 19.1 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 3.1 | 1.1 |
平均用工人数 | 万人 | 0.8 | -0.3 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-9 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -32.5 |
民间投资 | -20.5 |
按组成分 | |
项目投资 | -34.0 |
房地产开发投资 | -29.7 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | -32.9 |
设备工器具购置 | -32.7 |
其他费用 | -29.2 |
按产业分 | |
第一产业 | -26.0 |
第二产业 | -45.1 |
#工业 | -45.1 |
第三产业 | -30.6 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1166.0 | -2.8 |
#住宅 | 924.1 | -1.1 |
本年新开工面积 | 147.8 | -32.6 |
#住宅 | 121.4 | -26.8 |
本年竣工面积 | 38.6 | 477.8 |
#住宅 | 34.1 | 518.6 |
本年商品房销售面积 | 79.4 | -9.9 |
#住宅 | 79.2 | -9.5 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 120.2 | -2.6 |
其中:城镇 | 94.6 | -3.5 |
乡村 | 25.6 | 0.6 |
其中:餐饮收入 | 21.9 | 3.8 |
商品零售 | 98.3 | -3.9 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 1.8 |
零售业 | — | 1.9 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | -2.0 |
餐饮业 | — | 4.4 |
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 9207.7 | 25.4 |
出口 | 8593.1 | 17.5 |
进口 | 614.6 | 19.8倍 |
国 内 贸 易
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 44.2 | -13.0 |
其中:城镇 | 41.1 | -13.7 |
乡村 | 3.1 | -1.6 |
其中:餐饮收入 | 7.0 | -3.3 |
商品零售 | 37.2 | -14.6 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | -1.7 |
零售业 | — | -4.2 |
三、限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | -5.8 |
餐饮业 | — | -2.0 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 371989.2 | -14.6 |
其中:粮油、食品类 | 52689.6 | 23.3 |
饮料类 | 2991.3 | 6.6 |
烟酒类 | 3590.6 | 5.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4566.6 | -9.7 |
化妆品类 | 1208.2 | -11.9 |
日用品类 | 6004.3 | 17.3 |
书报杂志类 | 12200.1 | -0.5 |
家用电器和音像器材类 | 16430.3 | -7.9 |
中西药品类 | 11558.2 | 55.9 |
家具类 | 227.7 | -73.3 |
通讯器材类 | 4153.1 | 51.9 |
石油及制品类 | 181898.6 | -20.2 |
汽车类 | 66411.8 | -31.2 |
居 民 收 支
(2026年 1-9月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 25091 | 5.2 |
工资性收入 | 15558 | 6.0 |
经营净收入 | 4115 | 3.0 |
财产净收入 | 1230 | 3.3 |
转移净收入 | 4188 | 5.0 |
二、人均生活消费支出 | 18241 | 4.2 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 10165 | 7.2 |
工资性收入 | 3790 | 7.1 |
经营净收入 | 3791 | 6.8 |
财产净收入 | 166 | 4.8 |
转移净收入 | 2418 | 8.2 |
二、人均生活消费支出 | 7170 | 5.0 |
财 政
(2026年 1-9 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 204089 | 3.7 |
其中:州本级 | 17683 | 24.1 |
开发区 | 1314 | 3.3 |
县市小计 | 185092 | 2.1 |
其中:税收收入 | 128046 | -1.6 |
非税收入 | 76043 | 13.8 |
一般公共预算支出 | 2583398 | 2.1 |
其中:州本级 | 363358 | 5.4 |
开发区 | 2065 | -39.1 |
县市小计 | 2217975 | 1.6 |
其中:民生支出 | 2125642 | 1.5 |
金 融
(2026年 9 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1185.5 | 1.9 | 51.9 |
#住户存款 | 903.3 | 3.4 | 34.0 |
活期存款 | 394.7 | 0.4 | 9.7 |
定期及其他存款 | 508.6 | 5.8 | 24.3 |
#非金融企业存款 | 90.6 | -15.6 | 0.8 |
活期存款 | 72.2 | -18.7 | -0.4 |
定期及其他存款 | 18.3 | -0.4 | 1.1 |
人民币贷款余额 | 883.3 | 4.1 | 40.5 |
#住户贷款 | 522.3 | 6.4 | 33.2 |
短期贷款 | 73.5 | -10.3 | -3.6 |
中长期贷款 | 448.9 | 9.8 | 36.8 |
#企(事)业单位 贷款 | 360.9 | 1.3 | 8.9 |
短期贷款 | 57.5 | -21.2 | -11.9 |
中长期贷款 | 282.9 | 5.3 | 18.2 |
保费收入 | 13.7 | 3.5 | — |
财产保险 | 8.1 | 1.8 | — |
人身保险 | 5.6 | 3.2 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 9 月 | 9月 | 1-9 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 100.3 | 101.7 | 101.7 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 100.2 | 102.2 | 102.4 |
#粮食 | 99.9 | 99.3 | 99.3 |
鲜菜 | 98.2 | 91.1 | 101.4 |
畜肉类 | 102.2 | 109.1 | 107.6 |
水产品 | 100.5 | 101.0 | 100.6 |
蛋类 | 100.5 | 117.6 | 110.1 |
鲜果 | 96.3 | 106.4 | 107.6 |
二、衣着 | 100.7 | 100.6 | 104.3 |
三、居住 | 100.0 | 99.5 | 100.0 |
四、生活用品及服务 | 99.7 | 99.0 | 100.4 |
五、交通通信 | 101.7 | 104.3 | 101.4 |
六、教育文化娱乐 | 99.8 | 102.0 | 101.1 |
七、医疗保健 | 100.2 | 102.0 | 100.8 |
八、其他用品及服务 | 98.8 | 104.8 | 107.5 |
临夏州常住人口
(2025年末)
指 标 | 单位 | 2025年 | 2024年 |
年末常住人口 | 万人 | 207.15 | 209.93 |
其中:男性 | 万人 | 104.21 | 105.35 |
女性 | 万人 | 102.94 | 104.58 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 59.48 | 61.09 |
16-59 岁 | 万人 | 116.58 | 118.77 |
60 岁及以上 | 万人 | 31.08 | 30.06 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.73 | 19.59 |
其中:城镇人口 | 万人 | 89.25 | 87.65 |
城镇化率 | % | 43.09 | 41.75 |
出生率 | ‰ | 10.10 | 11.66 |
死亡率 | ‰ | 9.51 | 9.26 |
自然增长率 | ‰ | 0.59 | 2.40 |
各县市常住人口
(2025年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
全州 | 207.15 | 89.25 | 43.09 |
临夏市 | 38.84 | 35.34 | 91.01 |
临夏县 | 30.58 | 7.55 | 24.70 |
康乐县 | 24.53 | 6.84 | 27.89 |
永靖县 | 17.03 | 9.74 | 57.22 |
广河县 | 25.58 | 10.24 | 40.01 |
和政县 | 19.78 | 6.41 | 32.39 |
东乡县 | 27.87 | 6.81 | 24.42 |
积石山县 | 22.94 | 6.32 | 27.54 |
(2025年末)
县(市) | 0-15 岁 | 16-59 岁 | 60岁及以上 | |||
人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | 人口 (万人) | 比重 (%) | |
全州 | 59.48 | 28.71 | 116.58 | 56.28 | 31.08 | 15.01 |
临夏市 | 8.79 | 22.64 | 22.20 | 57.17 | 7.84 | 20.19 |
临夏县 | 8.34 | 27.27 | 16.90 | 55.27 | 5.34 | 17.46 |
康乐县 | 7.35 | 29.96 | 13.89 | 56.61 | 3.30 | 13.44 |
永靖县 | 3.72 | 21.82 | 9.84 | 57.79 | 3.47 | 20.38 |
广河县 | 8.79 | 34.36 | 14.13 | 55.25 | 2.66 | 10.39 |
和政县 | 5.97 | 30.15 | 10.99 | 55.57 | 2.82 | 14.27 |
东乡县 | 9.84 | 35.30 | 15.21 | 54.58 | 2.82 | 10.12 |
积石山县 | 6.69 | 29.16 | 13.41 | 58.47 | 2.84 | 12.36 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-9月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 3840055 | 3.5 | 595944 | 4.1 |
临夏市 | 925608 | 0.1 | 19745 | 4.1 |
临夏县 | 515769 | 1.1 | 112531 | 3.3 |
康乐县 | 384295 | 2.0 | 97819 | 5.7 |
永靖县 | 589094 | 6.4 | 66284 | 2.8 |
广河县 | 376743 | 6.2 | 89980 | 7.0 |
和政县 | 307686 | 3.8 | 51842 | 3.6 |
东乡县 | 449301 | 1.0 | 116711 | 2.4 |
积石山县 | 291558 | 4.7 | 41032 | 6.2 |
(2026年 1-9 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 689466 | 5.1 | 2554644 | 3.0 |
临夏市 | 106132 | -23.0 | 799732 | 3.9 |
临夏县 | 78350 | -14.0 | 324888 | 4.4 |
康乐县 | 34897 | -11.2 | 251579 | 2.7 |
永靖县 | 271872 | 14.0 | 250938 | 1.0 |
广河县 | 57541 | 13.1 | 229223 | 4.5 |
和政县 | 63318 | 6.3 | 192525 | 3.1 |
东乡县 | 54919 | -12.4 | 277671 | 3.2 |
积石山县 | 22438 | 8.3 | 228088 | 4.1 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-9 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 411629 | 35.8 | 277984 | -21.7 |
临夏市 | 27681 | 3.8 | 78503 | -29.0 |
临夏县 | 44054 | 6.8 | 34337 | -30.4 |
康乐县 | 13048 | 14.9 | 21849 | -21.8 |
永靖县 | 224644 | 30.9 | 47282 | -25.9 |
广河县 | 28016 | 16.3 | 29525 | 10.3 |
和政县 | 30164 | 21.0 | 33154 | -3.9 |
东乡县 | 26823 | 4.7 | 28096 | -23.6 |
积石山县 | 17200 | 12.6 | 5238 | -3.0 |
(2026年 1-9 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
全州 | 1202109 | -2.6 |
临夏市 | 473166 | -10.8 |
临夏县 | 135388 | 3.6 |
康乐县 | 113952 | 3.4 |
永靖县 | 118794 | -0.2 |
广河县 | 142421 | 5.3 |
和政县 | 74544 | 5.6 |
东乡县 | 52215 | 5.1 |
积石山县 | 91630 | 3.6 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-9 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 45.4 | 441506 | -13.0 |
临夏市 | 2.1 | 291331 | -21.5 |
临夏县 | -17.3 | 21134 | 10.8 |
康乐县 | 2.7 | 20808 | 10.3 |
永靖县 | 69.5 | 27585 | 0.02 |
广河县 | 13.1 | 24191 | 21.9 |
和政县 | 17.3 | 20064 | 18.9 |
东乡县 | -17.5 | 21998 | 13.4 |
积石山县 | 11.9 | 14394 | 10.8 |
(2026年 1-9 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
全州 | -32.5 | 2457812 | 6.1 | |
临夏市 | -41.3 | 818144 | 2.3 | |
临夏县 | -35.4 | 218856 | 8.4 | |
康乐县 | -53.4 | 250463 | 8.5 | |
永靖县 | -26.8 | 369173 | 8.8 | |
广河县 | 14.0 | 106443 | 13.3 | |
和政县 | -19.7 | 315939 | 5.9 | |
东乡县 | -34.4 | 191973 | 4.9 | |
积石山县 | -20.4 | 186821 | 9.5 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-9 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 204089 | 3.7 | 2583398 | 2.1 |
临夏市 | 56991 | 0.2 | 246411 | -1.0 |
临夏县 | 20727 | 2.6 | 305078 | -6.2 |
康乐县 | 17664 | 3.3 | 282369 | 13.9 |
永靖县 | 30755 | 0.2 | 227762 | -4.5 |
广河县 | 14857 | 7.4 | 244133 | 4.2 |
和政县 | 13885 | 3.2 | 255751 | 7.0 |
东乡县 | 16243 | 5.7 | 377432 | 6.8 |
积石山县 | 13970 | 1.1 | 279039 | -5.4 |
(2026年 9 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
全州 | 11855011 | 1.9 | 8832537 | 4.1 |
临夏市 | 4933667 | 3.5 | 3067948 | 2.5 |
临夏县 | 1161222 | 2.3 | 630260 | 0.5 |
康乐县 | 1082668 | 1.8 | 685722 | 7.5 |
永靖县 | 1521388 | 4.6 | 1044235 | 1.1 |
广河县 | 782388 | 0.8 | 590891 | 4.9 |
和政县 | 949248 | -8.2 | 1300337 | 15.3 |
东乡县 | 660793 | 4.5 | 648710 | -5.4 |
积石山县 | 763637 | -1.0 | 864433 | 6.3 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-9 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
全州 | 25091 | 5.2 | 10165 | 7.2 |
临夏市 | 27917 | 5.2 | 21235 | 7.1 |
临夏县 | 23347 | 5.5 | 10715 | 7.4 |
康乐县 | 24723 | 5.0 | 9642 | 7.2 |
永靖县 | 23009 | 5.3 | 9748 | 7.0 |
广河县 | 21898 | 5.1 | 11180 | 6.9 |
和政县 | 22826 | 5.1 | 11761 | 7.3 |
东乡县 | 22074 | 4.9 | 6111 | 7.5 |
积石山县 | 21727 | 5.4 | 6190 | 7.6 |
(2026年 1-9 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
全州 | 38.18 | -6.99 | 15.19 | 2.37 |
临夏市 | 0.68 | -17.41 | 0.59 | 1.08 |
临夏县 | 8.58 | -5.77 | 2.24 | 3.10 |
康乐县 | 6.80 | -7.00 | 3.32 | 2.60 |
永靖县 | 1.27 | -8.63 | 0.24 | 0.55 |
广河县 | 6.02 | -7.08 | 2.48 | 2.81 |
和政县 | 4.62 | -6.85 | 1.91 | 1.84 |
东乡县 | 5.14 | -7.00 | 2.55 | 1.51 |
积石山县 | 5.07 | -7.05 | 1.86 | 2.94 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止9月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-9 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
全州 | 223.36 | 0.48 | 198.03 | 5.78 |
临夏市 | 1.94 | 0.86 | 1.53 | 1.07 |
临夏县 | 29.84 | 0.47 | 14.66 | 7.74 |
康乐县 | 20.99 | -0.49 | 7.74 | 6.41 |
永靖县 | 15.75 | -10.83 | 8.92 | -8.86 |
广河县 | 54.34 | 28.31 | 53.82 | 148.25 |
和政县 | 13.49 | 0.49 | 6.73 | 6.67 |
东乡县 | 65.80 | -11.93 | 94.16 | -19.72 |
积石山县 | 21.21 | -1.00 | 10.48 | 7.40 |
(2026年 1-9月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
全州 | 25.68 | -6.34 | 17.57 | -0.60 | 303.85 | -0.33 | 206.97 | 0.16 | |
临夏市 | 0.61 | -12.64 | 0.50 | -4.97 | 2.50 | -20.44 | 2.04 | -33.38 | |
临夏县 | 8.00 | -5.24 | 5.39 | -3.58 | 126.01 | 12.77 | 113.22 | 29.41 | |
康乐县 | 1.40 | -6.51 | 1.05 | 0.34 | 56.82 | 5.03 | 19.17 | -32.07 | |
永靖县 | 10.77 | -6.61 | 8.12 | 1.26 | 44.08 | -0.35 | 10.06 | -69.06 | |
广河县 | 12.42 | -57.76 | 11.95 | -44.44 | |||||
和政县 | 0.85 | -7.64 | 0.71 | -3.35 | 14.55 | -0.35 | 9.58 | 45.85 | |
东乡县 | 0.05 | -6.30 | 0.12 | -0.68 | 30.64 | -0.32 | 37.36 | 84.93 | |
积石山县 | 4.00 | -6.42 | 1.70 | 2.44 | 16.82 | -0.32 | 3.58 | -0.49 | |