2026年1-4月临夏州主要经济指标完成情况表
主要经济指标
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 127.9 | 5.2 | 5.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 10.4 | 6.4 | 6.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 25.9 | 11.5 | 7.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 91.6 | 3.4 | 4.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.7 | 0.7 | 2.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7086 | 4.2 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2643 | 6.3 | 7.3 |
主要经济指标
(2026年 1-4 月)
指 标 | 单位 | 临夏州 | 全省 | |
绝对数 | 增速 (%) | 增速(%) | ||
规上工业增加值 | 亿元 | — | 24.1 | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -3.8 | 2.3 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 20.4 | -7.8 | -1.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.9 | 9.7 | — |
一般公共预算支出 | 亿元 | 114.5 | 2.3 | — |
人民币存款余额 | 亿元 | 1166.4 | 2.3 | — |
人民币贷款余额 | 亿元 | 863.8 | 3.2 | — |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.9 | 1.9 | 0.9 |
旅游花费 | 亿元 | 90.0 | 16.1 | — |
四 上 单 位
(2026年 4 月末)
指 标 | 单位数 (个) | 去年同期 (个) | 增减变动 (个) |
合 计 | 772 | 660 | 112 |
按行业分 | |||
工业 | 120 | 122 | -2 |
建筑业 | 182 | 166 | 16 |
房地产业 | 126 | 110 | 16 |
批零住餐业 | 310 | 244 | 66 |
其中:大个体和产业活动单位 | 97 | 84 | 13 |
服务业 | 34 | 18 | 16 |
按县市分 | |||
临夏市 | 198 | 173 | 25 |
临夏县 | 92 | 80 | 12 |
康乐县 | 87 | 71 | 16 |
永靖县 | 111 | 100 | 11 |
广河县 | 74 | 58 | 16 |
和政县 | 86 | 72 | 14 |
东乡县 | 76 | 67 | 9 |
积石山县 | 48 | 39 | 9 |
地区生产总值
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 构成 (%) |
地区生产总值 分产业 | 127.9 | 5.2 | 100.0 |
第一产业 | 10.4 | 6.4 | 8.2 |
第二产业 | 25.9 | 11.5 | 20.2 |
第三产业 分行业 | 91.6 | 3.4 | 71.6 |
农林牧渔业 | 11.8 | 6.4 | 9.2 |
工业 | 15.7 | 18.4 | 12.3 |
建筑业 | 10.2 | 2.6 | 7.9 |
批发和零售业 | 9.5 | 0.1 | 7.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2.8 | 3.7 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 3.3 | 5.1 | 2.5 |
金融业 | 9.8 | 2.3 | 7.7 |
房地产业 | 13.3 | 1.4 | 10.4 |
其他服务业 | 51.5 | 4.7 | 40.3 |
农 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.8 | 6.7 |
1、农业 | 亿元 | 3.8 | 4.2 |
2、林业 | 亿元 | 0.004 | -55.3 |
3、牧业 | 亿元 | 11.9 | 7.2 |
4、渔业 | 亿元 | 0.2 | 5.1 |
5、农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.8 | 7.3 |
二、蔬菜产量 | 万吨 | 3.9 | 4.7 |
三、出栏 | |||
牛出栏 | 万头 | 4.76 | 8.68 |
羊出栏 | 万只 | 56.67 | 8.94 |
猪出栏 | 万头 | 8.70 | -1.98 |
鸡出栏 | 万只 | 69.04 | 9.50 |
(2026年3月末)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
大牲畜存栏 | 万头 | 43.94 | -4.41 |
其中:牛存栏 | 万头 | 42.81 | -4.42 |
羊存栏 | 万只 | 198.31 | 4.06 |
猪存栏 | 万头 | 19.34 | -3.40 |
鸡存栏 | 万只 | 203.67 | -13.39 |
工 业
(2026年 1-4 月)
指 标 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 24.1 |
其中:采矿业 | 53.5 |
制造业 | -5.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.9 |
其中:轻工业 | 7.3 |
重工业 | 28.2 |
其中:国有控股企业 | 38.5 |
其中:国有企业 | 45.6 |
股份制企业 | -1.1 |
其中:中央企业 | 68.6 |
省属企业 | -7.1 |
地方企业 | -0.7 |
其中:非公有制 | -4.3 |
其中:私营企业 | -3.9 |
工 业
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 | 增长(%) |
主要工业产品产量 | ||
水泥(万吨) | 59.6 | 25.9 |
乳制品(吨) | 3622.5 | -31.5 |
铝材(吨) | 7021.0 | 12.0 |
发电量(亿千瓦时) | 28.4 | -8.0 |
轻革(万平方米) | 690.4 | 103.3 |
注:本表口径为规模以上工业。
能 源 消 费
(2026年 1-4 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.7 | -3.3 |
第一产业 | 亿千瓦时 | 1.2 | 2.9 |
第二产业 | 亿千瓦时 | 3.5 | -16.7 |
第三产业 | 亿千瓦时 | 4.2 | 2.2 |
城乡居民用电量 | 亿千瓦时 | 4.8 | 2.2 |
规模以上工业企业能源消费量 | 万吨标准煤 | 12.7 | -29.6 |
交通运输邮电
(2026年 1-4 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长 (%) |
公路客运量 | 万人 | 1346.0 | 1.7 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 42791.5 | -1.0 |
公路货运量 | 万吨 | 3226.2 | 4.9 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 589275.1 | 5.6 |
(2026年 1-4 月)
指标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
邮政行业寄递业务量 | 万件 | 1413.3 | -14.7 |
快递业务 | 万件 | 970.0 | 28.7 |
邮政普遍服务 | 万件 | 443.4 | -51.0 |
电信业务总量 | 亿元 | 5.2 | 3.1 |
服 务 业
(2026年 1-3 月)
指 标 | 单位 | 绝对数 | 增长(%) |
单位数 | 个 | 34 | 88.9 |
营业收入 | 亿元 | 5.42 | -4.6 |
营业成本 | 亿元 | 3.93 | -15.0 |
税金及附加 | 亿元 | 0.01 | -4.1 |
销售费用 | 亿元 | 0.30 | -14.9 |
管理费用 | 亿元 | 0.41 | -6.5 |
财务费用 | 亿元 | 0.07 | 40.1 |
营业利润 | 亿元 | 0.50 | 431.4 |
利润总额 | 亿元 | 0.52 | 556.2 |
应付职工薪酬 | 亿元 | 1.09 | 5.8 |
平均用工人数 | 万人 | 0.78 | -2.0 |
注:本表口径为规模以上服务业企业。
固定资产投资
(2026年 1-4 月)
指 标 | 增长(%) |
固定资产投资 | -3.8 |
民间投资 | 61.1 |
按组成分 | |
项目投资 | -15.1 |
房地产开发投资 | 22.9 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 0.3 |
设备工器具购置 | -74.5 |
其他费用 | 10.2 |
按产业分 | |
第一产业 | 14.1 |
第二产业 | -29.4 |
#工业 | -29.4 |
第三产业 | 1.4 |
注:固定资产投资为计划总投资500 万元及以上项目投资
和房地产开发投资。
固定资产投资
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 (万平方米) | 增长 (%) |
房地产开发投资 | ||
房屋施工面积 | 1065.0 | 6.5 |
#住宅 | 842.0 | 7.8 |
本年新开工面积 | 71.4 | 266.2 |
#住宅 | 61.3 | 382.4 |
本年竣工面积 | 4.6 | 1098.7 |
#住宅 | 4.3 | 1355.0 |
本年商品房销售面积 | 32.3 | -5.9 |
#住宅 | 32.3 | -5.6 |
国内贸易和对外经济
(2026年 1-3 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、社会消费品零售总额 | 42.7 | 0.7 |
其中:城镇 | 33.6 | 0.5 |
乡村 | 9.0 | 1.5 |
其中:餐饮收入 | 7.4 | 2.5 |
商品零售 | 35.2 | 0.3 |
二、批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 5.6 |
零售业 | — | 2.3 |
三、住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 3.8 |
餐饮业 | — | 7.0 |
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
进出口总额 | 3561 | 13.7 |
出口 | 3125 | 0.2 |
进口 | 436 | 30.7倍 |
国 内 贸 易
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) |
一、限额以上单位消费品零售额 | 20.4 | -7.8 |
其中:城镇 | 19.1 | -8.5 |
乡村 | 1.2 | 5.6 |
其中:餐饮收入 | 3.2 | 5.7 |
商品零售 | 17.2 | -9.9 |
二、限上批发零售业商品销售额 | ||
批发业 | — | 0.0 |
零售业 | — | -6.4 |
三、限上住宿餐饮业营业额 | ||
住宿业 | — | 0.3 |
餐饮业 | — | 6.7 |
注:限额以上单位,批发业为销售额2000万元及以上,零售业为销
售额500万元及以上,餐饮业、住宿业为营业额200万元及以上。
国 内 贸 易
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
限上商品零售类值 | 171544.5 | -9.9 |
其中:粮油、食品类 | 26969.7 | 37.5 |
饮料类 | 1412.1 | 7.4 |
烟酒类 | 1768.4 | 7.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1921.2 | -18.9 |
化妆品类 | 511.5 | -25.5 |
日用品类 | 3405.5 | 34.1 |
书报杂志类 | 4518.5 | -18.7 |
家用电器和音像器材类 | 7286.1 | -6.8 |
中西药品类 | 5327.3 | 88.7 |
家具类 | 84.6 | -77.4 |
通讯器材类 | 1999.0 | 75.8 |
石油及制品类 | 80816.3 | -16.8 |
汽车类 | 32415.4 | -26.3 |
居 民 收 支
(2026年 1-3月)
指 标 | 绝对数 (元) | 增长 (%) |
城镇居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 7086 | 4.2 |
工资性收入 | 4923 | 4.7 |
经营净收入 | 636 | 3.0 |
财产净收入 | 406 | 2.2 |
转移净收入 | 1121 | 3.3 |
二、人均生活消费支出 | 5499 | 3.7 |
农村居民收支 | ||
一、人均可支配收入 | 2643 | 6.3 |
工资性收入 | 967 | 7.1 |
经营净收入 | 1013 | 8.0 |
财产净收入 | 33 | 0.7 |
转移净收入 | 630 | 2.9 |
二、人均生活消费支出 | 2449 | 4.7 |
财 政
(2026年 1-4 月)
指 标 | 绝对数 (万元) | 增长 (%) |
一般公共预算收入 | 88688 | 9.7 |
其中:州本级 | 9507 | 23.9 |
开发区 | 522 | -11.7 |
县市小计 | 78659 | 8.4 |
其中:税收收入 | 56140 | 5.0 |
非税收入 | 32548 | 18.8 |
一般公共预算支出 | 1144671 | 2.3 |
其中:州本级 | 178474 | 28.4 |
开发区 | 1035 | -25.8 |
县市小计 | 965162 | -1.4 |
其中:民生支出 | 940256 | 1.7 |
金 融
(2026年 4 月末)
指 标 | 绝对数 (亿元) | 增长 (%) | 比年初 增减额 (亿元) |
人民币存款余额 | 1166.4 | 2.3 | 32.8 |
#住户存款 | 896.5 | 3.6 | 27.3 |
活期存款 | 396.2 | 1.3 | 11.2 |
定期及其他存款 | 500.3 | 5.5 | 16.1 |
#非金融企业存款 | 84.1 | -15.6 | -5.7 |
活期存款 | 67.8 | -19.5 | -4.8 |
定期及其他存款 | 16.3 | 6.0 | -0.9 |
人民币贷款余额 | 863.8 | 3.2 | 21.1 |
#住户贷款 | 509.3 | 7.7 | 20.2 |
短期贷款 | 77.7 | -7.0 | 0.7 |
中长期贷款 | 431.6 | 10.8 | 19.5 |
#企(事)业单位 贷款 | 354.5 | -2.6 | 2.4 |
短期贷款 | 58.1 | -31.8 | -11.4 |
中长期贷款 | 278.2 | 5.9 | 13.5 |
保费收入 | 6.5 | -3.4 | — |
财产保险 | 3.2 | -8.6 | — |
人身保险 | 3.4 | 2.1 | — |
居民消费价格指数
指 标 | 4 月 | 4月 | 1-4 月 |
(上月 | (上年同月 | (上年同期 | |
= 100) | = 100) | = 100) | |
居民消费价格指数 | 100.1 | 102.2 | 101.9 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 98.4 | 101.5 | 103.0 |
#粮食 | 99.7 | 99.5 | 99.0 |
鲜菜 | 90.4 | 96.8 | 105.3 |
畜肉类 | 99.4 | 105.6 | 108.8 |
水产品 | 100.7 | 101.9 | 101.2 |
蛋类 | 100.5 | 104.6 | 101.9 |
鲜果 | 90.8 | 104.8 | 112.7 |
二、衣着 | 98.3 | 106.6 | 106.1 |
三、居住 | 100.5 | 100.3 | 100.3 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 100.4 | 101.2 |
五、交通通信 | 104.3 | 105.5 | 99.7 |
六、教育文化娱乐 | 100.6 | 100.8 | 100.4 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
八、其他用品及服务 | 98.4 | 108.5 | 111.5 |
临夏州常住人口
(2025年末)
指 标 | 单位 | 2025年 | 2024年 |
年末常住人口 | 万人 | 207.15 | 209.93 |
其中:男性 | 万人 | 104.21 | 105.35 |
女性 | 万人 | 102.94 | 104.58 |
其中:0-15 岁 | 万人 | 59.48 | 61.09 |
16-59 岁 | 万人 | 116.58 | 118.77 |
60 岁及以上 | 万人 | 31.08 | 30.06 |
65 岁及以上 | 万人 | 19.73 | 19.59 |
其中:城镇人口 | 万人 | 89.25 | 87.65 |
城镇化率 | % | 43.09 | 41.75 |
出生率 | ‰ | 10.10 | 11.66 |
死亡率 | ‰ | 9.51 | 9.26 |
自然增长率 | ‰ | 0.59 | 2.40 |
各县市常住人口
(2025年末)
县(市) | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
临夏市 | 38.84 | 35.34 | 91.01 |
临夏县 | 30.58 | 7.55 | 24.70 |
康乐县 | 24.53 | 6.84 | 27.89 |
永靖县 | 17.03 | 9.74 | 57.22 |
广河县 | 25.58 | 10.24 | 40.01 |
和政县 | 19.78 | 6.41 | 32.39 |
东乡县 | 27.87 | 6.81 | 24.42 |
积石山县 | 22.94 | 6.32 | 27.54 |
(2025年末)
县(市) | 男性 (万人) | 女性 (万人) | 自然增长率(‰) |
临夏市 | 19.56 | 19.27 | 1.83 |
临夏县 | 15.37 | 15.21 | -0.79 |
康乐县 | 12.36 | 12.17 | -0.25 |
永靖县 | 8.60 | 8.43 | -1.77 |
广河县 | 12.89 | 12.70 | 0.55 |
和政县 | 9.92 | 9.86 | 0.82 |
东乡县 | 13.96 | 13.91 | 1.40 |
积石山县 | 11.56 | 11.38 | 1.88 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3月)
县(市) | 地区生产总值 | 第一产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 325501 | 3.1 | 3625 | 6.1 |
临夏县 | 163657 | 4.9 | 17843 | 6.3 |
康乐县 | 118788 | 4.5 | 8827 | 6.9 |
永靖县 | 210940 | 7.2 | 23447 | 5.4 |
广河县 | 100661 | 7.4 | 7400 | 7.8 |
和政县 | 100319 | 6.0 | 7749 | 6.7 |
东乡县 | 157904 | 5.3 | 29202 | 6.6 |
积石山县 | 101132 | 6.2 | 6281 | 6.5 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 37106 | -0.4 | 284769 | 3.5 |
临夏县 | 36481 | 2.4 | 109332 | 5.5 |
康乐县 | 20872 | 6.5 | 89088 | 3.8 |
永靖县 | 93068 | 19.3 | 94426 | -2.2 |
广河县 | 15561 | 18.9 | 77700 | 5.5 |
和政县 | 22297 | 12.7 | 70274 | 4.1 |
东乡县 | 24662 | 13.4 | 104040 | 3.3 |
积石山县 | 8930 | 22.5 | 85921 | 4.8 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 工业增加值 | 建筑业增加值 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 6265 | 8.0 | 30845 | -1.8 |
临夏县 | 24952 | 16.4 | 11534 | -17.4 |
康乐县 | 10492 | 19.9 | 10380 | -3.8 |
永靖县 | 68936 | 20.3 | 24136 | 16.6 |
广河县 | 12485 | 19.6 | 3076 | 16.7 |
和政县 | 10002 | 12.6 | 12295 | 12.7 |
东乡县 | 16218 | 18.0 | 8444 | 6.2 |
积石山县 | 8105 | 20.8 | 825 | 40.7 |
(2026年 1-3 月)
社会消费品零售总额 | ||
县(市) | 完成 | 增速 |
(万元) | (%) | |
临夏市 | 165943 | -5.8 |
临夏县 | 47403 | 6.1 |
康乐县 | 41318 | 6.1 |
永靖县 | 41086 | 0.9 |
广河县 | 53514 | 7.2 |
和政县 | 26025 | 6.7 |
东乡县 | 18357 | 7.6 |
积石山县 | 32960 | 3.9 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-4 月)
县(市) | 规上工业 增加值 | 限额以上单位 消费品零售额 | |
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 3.2 | 137485 | -15.6 |
临夏县 | -22.6 | 8917 | 10.2 |
康乐县 | 6.7 | 9584 | 12.4 |
永靖县 | 55.1 | 12780 | 1.0 |
广河县 | 13.8 | 10212 | 29.1 |
和政县 | 18.3 | 9061 | 22.3 |
东乡县 | -5.1 | 9574 | 24.8 |
积石山县 | 29.6 | 6327 | 10.9 |
(2026年 1-4 月)
县(市) | 固定资产投资 | 实现旅游花费 | ||
增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | ||
临夏市 | -1.2 | 281910 | 16.6 | |
临夏县 | -21.7 | 81520 | 16.1 | |
康乐县 | -34.3 | 96511 | 11.4 | |
永靖县 | 0.0 | 133562 | 18.4 | |
广河县 | 28.9 | 47047 | 13.8 | |
和政县 | 22.0 | 111534 | 15.8 | |
东乡县 | -12.5 | 74236 | 16.9 | |
积石山县 | 56.4 | 74020 | 17.7 | |
各县市主要经济指标
(2026年 1-4 月)
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 24162 | 8.7 | 113950 | 5.8 |
临夏县 | 10110 | 7.0 | 129202 | -6.3 |
康乐县 | 7629 | 18.5 | 121968 | 13.6 |
永靖县 | 12636 | 2.6 | 94064 | -15.5 |
广河县 | 6297 | 15.3 | 112488 | 0.4 |
和政县 | 5238 | -0.6 | 112786 | -1.3 |
东乡县 | 7167 | 14.2 | 155763 | 0.0 |
积石山县 | 5420 | 4.8 | 124941 | -5.7 |
(2026年 4 月末)
县(市) | 金融机构人民币 存款余额 | 金融机构人民币 贷款余额 | ||
完成 (万元) | 增速 (%) | 完成 (万元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 4792058 | 8.5 | 3009047 | 0.9 |
临夏县 | 1150506 | 1.6 | 609065 | -1.5 |
康乐县 | 1077793 | 5.1 | 661161 | 6.8 |
永靖县 | 1495259 | 4.7 | 1041830 | -3.8 |
广河县 | 791616 | 3.8 | 573030 | 7.7 |
和政县 | 949516 | -10.7 | 1201336 | 15.4 |
东乡县 | 638654 | 3.0 | 693992 | 4.6 |
积石山县 | 768845 | -3.6 | 848602 | 3.0 |
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 城镇居民 人均可支配收入 | 农村居民 人均可支配收入 | ||
完成 (元) | 增速 (%) | 完成 (元) | 增速 (%) | |
临夏市 | 7803 | 4.3 | 5930 | 6.3 |
临夏县 | 6369 | 4.2 | 2268 | 6.1 |
康乐县 | 6990 | 4.0 | 2292 | 6.7 |
永靖县 | 7802 | 4.4 | 3136 | 6.3 |
广河县 | 6688 | 4.5 | 3321 | 6.6 |
和政县 | 4807 | 4.2 | 2469 | 6.5 |
东乡县 | 5358 | 4.1 | 1617 | 6.0 |
积石山县 | 6031 | 4.6 | 1821 | 6.2 |
(2026年 1-3 月)
县(市) | 牛存栏 | 牛出栏 | ||
绝对量 (万头) | 增速 (%) | 绝对量 (万头) | 增速 (%) | |
临夏市 | 1.03 | -2.20 | 0.30 | 2.76 |
临夏县 | 9.87 | -4.43 | 0.73 | 8.88 |
康乐县 | 7.21 | -4.25 | 1.04 | 9.09 |
永靖县 | 1.49 | -5.89 | 0.12 | 8.38 |
广河县 | 7.74 | -4.39 | 0.55 | 8.74 |
和政县 | 5.00 | -4.51 | 0.69 | 8.82 |
东乡县 | 5.34 | -4.64 | 0.80 | 9.99 |
积石山县 | 5.12 | -4.34 | 0.53 | 9.02 |
注:牛、羊、猪、鸡存栏量为截止3月底数据。
各县市主要经济指标
(2026年 1-3 月)
县(市) | 羊存栏 | 羊出栏 | ||
绝对量 (万只) | 增速 (%) | 绝对量 (万只) | 增速 (%) | |
临夏市 | 2.70 | 3.41 | 0.93 | 9.71 |
临夏县 | 27.61 | 6.45 | 6.27 | 10.19 |
康乐县 | 17.75 | 4.20 | 2.78 | 9.28 |
永靖县 | 17.12 | 5.35 | 5.13 | 9.91 |
广河县 | 42.42 | 6.04 | 7.05 | 23.88 |
和政县 | 13.67 | 5.02 | 2.69 | 9.82 |
东乡县 | 59.02 | 1.02 | 28.12 | 5.01 |
积石山县 | 18.02 | 4.24 | 3.69 | 10.30 |
(2026年 1-3月)
县(市) | 猪存栏 | 猪出栏 | 鸡存栏 | 鸡出栏 | |||||
绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | 绝对量 | 增速 | ||
(万头) | (%) | (万头) | (%) | (万只) | (%) | (万只) | (%) | ||
临夏市 | 0.58 | -2.53 | 0.36 | -2.73 | 2.87 | -13.29 | 1.44 | -4.33 | |
临夏县 | 8.00 | -3.13 | 3.32 | -1.95 | 87.46 | -16.86 | 30.72 | 9.92 | |
康乐县 | 1.26 | -4.13 | 0.63 | -1.84 | 35.20 | -12.97 | 15.76 | 9.41 | |
永靖县 | 6.07 | -3.88 | 3.23 | -1.97 | 20.01 | -13.62 | 7.71 | 9.64 | |
广河县 | 11.63 | -14.45 | 3.70 | 9.95 | |||||
和政县 | 1.02 | -3.23 | 0.33 | -2.01 | 9.51 | -13.34 | 1.18 | 11.45 | |
东乡县 | 0.08 | -5.03 | 0.08 | -2.53 | 25.66 | 1.19 | 6.27 | 10.41 | |
积石山县 | 2.34 | -2.89 | 0.74 | -1.90 | 11.33 | -13.53 | 2.26 | 9.83 | |