临夏市机动车停放服务收费标准
临州办发〔2025〕39号
临夏回族自治州人民政府办公室
关于印发《临夏市机动车停放服务收费标准》的通知
临夏市人民政府,州政府有关部门,省属在临有关单位:
《临夏市机动车停放服务收费标准》已经州政府同意,现印发给你们,请结合各自实际,认真抓好贯彻执行。
临夏回族自治州人民政府办公室
2025年9月15日
(此件公开发布)
临夏市机动车停放服务收费标准
一、临夏市机动车停放服务收费标准由《临夏市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准》《临夏市公共停车设施机动车停放服务收费标准》《临夏市单位对外开放式专用停车设施机动车停放服务收费标准》《临夏市住宅小区停车设施机动车停放服务收费标准》共4类标准构成,具体收费按本标准附件执行。
二、本次政府定价的价格政策执行范围、设施类型、车型类别(除摩托车类)的区别界定、区域类型、收费时段的区分划定、计费时长、计费方式的实施类别、收费减免的政策情形、收入分配的处理办法等,要严格按照《临夏州机动车停放服务收费管理办法》的相关规定执行。
三、凡机动车停放服务经营者(管理者)对外提供停车服务收取费用的,必须按照《临夏回族自治州城市机动车停车管理条例》的相关规定向公安或城市管理部门办理备案登记相关手续,同时应当具备《临夏州机动车停放服务收费管理办法》规定的收费条件,并要积极落实有关免费条款。
四、机动车停放服务收费实行明码标价制度,经营者或管理者应当在停车场地醒目位置设置明码标价牌,明示经营管理者名称、停车场地范围和位置、收费时段、收费标准及依据、服务监督电话、行业主管单位及投诉举报电话等内容,规范使用合法收费票据,主动接受监督。根据不同的定价形式,停车收费公示牌分两种颜色:执行政府定价或政府指导价的停车设施采用蓝色公示牌,执行市场调节价的停车设施采用绿色公示牌。
五、临夏市各行政管理部门要加强城市停车相关法律法规政策解读,加大宣传力度,加强舆情管控,引导公众建立积极参与、共治共享、有偿使用等观念,共同推动临夏市城市交通条件持续改善和宜居水平不断提升。
六、发展改革、公安、交通、住建、城市管理等部门要积极配合市场监管部门和税务部门加强对机动车停放服务收费的日常监督管理。对不执行明码标价规定、不执行政府定价或政府指导价等违法违规行为,由市场监管部门依据《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等法律法规规定进行处罚;对不出具或使用不符合规定收费票据的行为,由税务部门依据《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规实施处罚。
七、本收费标准自发布之日起执行。执行期内遇国家或省上政策调整,按新政策规定执行。
附件:1.临夏市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准
| 临夏市道路临时停车泊位机动车停放服务收费标准 | |||||||||
| 车位 类型 | 区域划分 | 车型类别 | 计费方式 | 收费标准 | |||||
| 日间收费时段:8:00(含8:00)-22:00 | 夜间免费时段: 22:00(含22:00时)-次日8:00 | ||||||||
| 30分钟以内(含30分钟) | 30分钟以上—2小时以内(含2小时) | 连续2小时以上 | 日间连续 | ||||||
| 人行道停车位(含与人行道相连的敞开式停车位) | 一类 区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含9人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高7元 | 免费 | |
| 二类 区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含10人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高5元 | 免费 | ||
| 车行道停车位(含非机动车道停车位) | 一类 区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含11人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高8元 | 免费 | |
| 二类 区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含12人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高6元 | 免费 | ||
| 说明 | 1.一类区域、二类区域具体范围以公安部门会同相关部门按照管理需要确定并公告的区域划分范围为准。 | ||||||||
| 2.次日连续停放按规定标准重新计费。 | |||||||||
| 3.道路临时停车泊位收费不实行包月(包季、包半年、包年)计费。 | |||||||||
2.临夏市公共停车设施机动车停放服务收费标准
| 临夏市公共停车设施机动车停放服务收费标准 | ||||||||||||||||
| 车位 类型 | 区域 划分 | 车型 类别 | 计费 方式 | 收费标准 | ||||||||||||
| 露天停车位 | 地下停车位 | 政府财政性资金、国有公司全额投资建设的机械式立体停车设施 | ||||||||||||||
| 1小时以内 (含1小时) | 1小时以上-2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 连续24小时 | 1小时以内 (含1小时) | 1小时以上-2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 连续24小时 | 30分钟以内(含30分钟) | 30分钟以上—2小时以内(含2小时) | 连续2小时以上 | 连续24小时停放 | |||||
| 机场、车站、公路客货运站、公交枢纽站、交通换乘站,财政性资金、城市建设投资(交通投资)公司全额投资或兴 建的各类停车设施 | 一类区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含9人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高7元 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高6元 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高8元 | |
| 载重3吨以上或载客9人以上的各种机动车 | 计时 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高9元 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高8元 | — | — | — | — | |||
| 二类区域 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含9人)的各种机动车 | 计时 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高6元 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高5元 | 免费 | 2元 | 每1小时加1元 | 最高7元 | ||
| 载重3吨以上或载客9人以上的各种机动车 | 计时 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高8元 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高7元 | — | — | — | — | |||
| 说明 | 1.一类区域、二类区域具体范围以公安部门会同相关部门按照管理需要确定并公告的区域划分范围为准。 | |||||||||||||||
| 2.连续停放24小时后继续停放的,按规定标准重新计费。 | ||||||||||||||||
| 3.公共停车设施收费不实行包月(包季、包半年、包年)计费。 | ||||||||||||||||
3.临夏市单位对外开放式专用停车设施机动车停放服务收费标准
| 临夏市单位对外开放式专用停车设施机动车停放服务收费标准 | ||||||||||||
| 车位 类型 | 车型 类别 | 收费标准 | ||||||||||
| 露天停车位(计时) | 地下停车位 | |||||||||||
| 计时 | 包月 | |||||||||||
| 1小时以内 (含1小时) | 1小时以上-2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 连续24小时 | 1小时以内(含1小时) | 1小时以上-2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 连续24小时 | 车位使用(租赁)费 | 停车服务费 | |||
| 1.国家机关、社会团体及其他公益、公用企事业单位(医院、学校、博物馆、图书馆、青少年宫、体育场馆、殡仪馆、银行、保险、电信、供水、供电、供气等)面向社会公众开放的停车设施 2.其他具有自然垄断经营和公益(用)特征的停车设施。 | 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含9人)的各种机动车 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高6元 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 最高5元 | 70元 | 50元 | |
| 载重3吨以上或载客9人以上的各种机动车 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高8元 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 最高7元 | 120元 | 60元 | ||
| 说明 | 1.以上收费标准为最高指导价,下浮不限。 | |||||||||||
| 2.连续停放24小时后继续停放的,按规定标准重新计费。 | ||||||||||||
| 3.单位开放式专用停车设施露天停车位收费不实行包月(包季、包半年、包年)计费。 | ||||||||||||
| 4.鼓励国家机关、公用企事业单位、社会公益性场所面向公众开放停车设施和免费停放。对外提供停车服务收取费用的,应按照《临夏回族自治州城市机动车停车管理条例》相关规定,经公安交通管理部门出具备案登记证明材料、符合《临夏州机动车停放服务收费管理办法》规定的收费条件后方可实施收费。 | ||||||||||||
4.临夏市住宅小区停车设施机动车停放服务收费标准
| 临夏市住宅小区停车设施机动车停放服务收费标准 | ||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 收费标准 | |||||||||||||||||||||
| 业主共用(有)露天停车位 | 普通车库、规划的地下停车位(含人防工程) | 机械式立体停车设施 | ||||||||||||||||||||
| 计时 | 包月 | 类型 | 计时 | 包月 | 计时 | 包月 | ||||||||||||||||
| 白天 | 夜间 | 连续24小时 | 车位使用(租赁)费 | 停车服务费 | 白天 | 夜间 | 连续24小时 | 车位使用(租赁)费 | 停车服务费 | 白天 | 夜间 | 连续24小时 | 车位使用(租赁)费、服务费 | |||||||||
| 30分钟以内(含30分钟) | 30分钟以上—2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 过夜(24:00—次日8:00) | 30分钟以内(含30分钟) | 30分钟以上—2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 过夜(24:00—次日8:00) | 30分钟以内(含30分钟) | 30分钟以上—2小时(含2小时) | 连续2小时以上 | 过夜(24:00—次日8:00) | |||||||||||
| 载重3吨以下(含3吨)或载客9人以下(含9人)的各种机动车 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 3元/辆·次 | 最高5元 | 20元 | 40元 | 一类车库 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 4元/辆·次 | 最高7元 | 100元 | 40元 | 免费 | 3元 | 每1小时加1元 | 10元/辆·次 | 最高13元 | 260元(车位使用(租赁)费180元、服务费80元) | |
| 二类车库 | 免费 | 2元 | 每2小时加1元 | 3元/辆·次 | 最高5元 | 40元 | 40元 | |||||||||||||||
| 载重3吨以上或载客9人以上的各种机动车 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 5元/辆·次 | 最高8元 | 35元 | 45元 | 一类车库 | 免费 | 4元 | 每2小时加1元 | 5元/辆·次 | 最高9元 | 180元 | 60元 | — | — | — | — | — | — | |
| 二类车库 | 免费 | 3元 | 每2小时加1元 | 4元/辆·次 | 最高7元 | 120元 | 60元 | |||||||||||||||
| 说明 | 1.连续停放24小时后继续停放的,按规定标准重新计费。 | |||||||||||||||||||||
| 2.一类车库应具备地面配备环保环氧地坪漆,智能停车系统;配备消火栓、喷淋头、排烟风机,设立防火分区,火灾报警系统齐全;设置截水沟、强排水系统;秩序维护人员24小时不定时巡查,小区内实现人车分流,车库电梯直达入户等条件;除上述以外为二类车库。 | ||||||||||||||||||||||
| 3.机动车停放服务收费方式由停放者自由选择,经营管理者(停车设施管理者)不得强制停放者选择计费方式。 | ||||||||||||||||||||||
| 4.属业主产权的车库,不得收取机动车停放服务费。属业主产权的车位,不得收取车位使用(租赁)费,按照合同或协议的约定收取停车服务费。 | ||||||||||||||||||||||
| 5.包月计费中,车位使用(租赁)费、停车服务费应单独记账,分类核算;属业主共用(有)的车位使用(租赁)费收支情况需向共用(有)人公开、公示。 | ||||||||||||||||||||||
下载:临夏回族自治州人民政府办公室关于印发《临夏市机动车停放服务收费标准》的通知.pdf